鉱石カンカンしてたら、揺らめく星の原石ゲットしました!
いつでも獲得出来るわけじゃないから、まだ交換してないw
最近、確率表が記載されているので確認してみました。
揺らめく星の原石の確率を確認してみる
揺らめく星の原石が採れたので、何が出て来るかの確率表を確認してみました。
何で、今まで出さなかったんだろうと…。
アイテム | 最小個数 | 最大個数 | 1個あたりの確率 |
マノス加工石 | 1 | 1 | 0.0060% |
黒魔力水晶-ハルピュイア | 1 | 1 | 0.0500% |
黒魔力水晶-ゴブラン | 1 | 1 | 0.0500% |
黒魔力水晶-マムシ | 1 | 1 | 0.0500% |
黒魔力水晶-ヒストリア | 1 | 1 | 0.0500% |
黒魔力水晶-カルメ | 1 | 1 | 0.0500% |
黒魔力水晶-アディス | 1 | 1 | 0.0500% |
焦げた破片 | 1 | 2 | 0.2500% |
トパーズの原石 | 2 | 4 | 10.0000% |
サファイアの原石 | 2 | 4 | 10.0000% |
エメラルドの原石 | 2 | 4 | 10.0000% |
ルビーの原石 | 2 | 4 | 10.0000% |
ダイヤモンドの原石 | 2 | 4 | 10.0000% |
粗石 | 7 | 13 | 14.2857% |
ブラックストーン粉末 | 7 | 13 | 14.2857% |
堅固な純白の石 | 1 | 2 | 25.0000% |
マノス加工石「0.0060%」って、まったく出る気がしないのが素敵だw
でも、荘園家具を作るなら「堅固は純白石」は、4分の1の確率と高いので、それはそれでありなような気もします。